ingoa hua | Mīhini tākai kiri haurua-aunoa |
Momo hua | RDL400T |
Nga ahumahi e tika ana | Kai |
Te rahi o te pouaka takai | ≤540*370 (mōrahi) |
Te kaha | 480pcs/h |
Momo | RDL400T |
Ahu (mm) | 1365*1370*1480(L*W*H) |
Rahi mōrahi o te pouaka tākai (mm) | ≤240*370mm |
Kotahi te wa huringa | 15 |
Te tere takai (pouaka / haora) | 530(wha paepae) |
Ko te kiriata nui rawa (whanui * diameter mm) | 480*260 |
Tuku hiko (V / Hz) | 380V/50Hz |
Hiko (KW) | 5.0-5.5KW |
Puna hau (MPa) | 0.6 ~ 0.8 |
Ko te kawe me te rokiroki ka kore he raru ki te hangarau whakakikorua kiri a RODBOL. He mihi ki tana hoahoa mokowhiti, he iti ake te waahi o enei kohinga, ka pai ake te rokiroki me te kawe. Ka whakamaori tika tenei ki te whakaheke i nga utu kaipuke, ka waiho hei otinga whai hua mo nga umanga.
Ehara i te mea whai hua anake te mahi whakakakahu engari he tino pai ki te kaiwhakamahi. Ko nga miihini whakakakahu kiri korehau a RODBOL kua rite ki te mahi poauau, me kotahi noa te paatene ki te whakaoti i te mahi takai. Ko tenei hoahoa maamaa he ngawari te mahi whakangao me te penapena wa me nga rauemi mo nga umanga. I tua atu, ko nga miihini he hoahoa waikore IP65, e whakarato ana i te whakamarumaru me te whai kiko.