RDW480p | |||
Rahi (m) | 1225 * 1350 * 1495 | Te whanui kiriata max. (mm) | 450 |
Rahinga rahinga max. (mm) | 550 * 390mm | MPA (v / HZ) | 0.6 ~ 0.8 |
Kotahi huringa | 5 ~ 8 | Te Mana (KW) | 220 / 50,380,415 |
Tere (trays / h) | 12400-1400 (4Trays / huringa) | Whakarato | 3.5-4.5kW |
Toenga hāora (%) | ≤0.5% | Whakakapiko Mwthod | Te pupuhi hau |
Hapa (%) | ≤1% | Whakaranu | / |
I te Kamupene Rodbol, e mohio ana tatou ki te hiranga o te tiaki i te kounga me te roa o o hua. Koinei te take i whakawhanakehia ai e matou te RDL380, ki te whakakii i te hangarau whakakakahu i te hangarau miihini me te tino kaha. Ahakoa kei te whai koe i te whakaputa haere tonu, te tukatuka puranga ranei, kua hangaia tenei miihini mahere hei awhina i te penapena moni me te whakakaha i nga mahi utu.